Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 12:03:45
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:05:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:08:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:09:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:10:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:13:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:15:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:18:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:19:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:21:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:22:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:25:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2026 12:27:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:28:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:49:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | wstrzymał się |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | wstrzymał się |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2026 12:50:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | wstrzymał się |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | przeciw |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | wstrzymał się |
| Ewa Trott | przeciw |
| Paweł Woszczyk | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2026 12:51:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | przeciw |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | przeciw |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | wstrzymał się |
| Ewa Trott | przeciw |
| Paweł Woszczyk | przeciw |
Zakończono: 29.10.2026 12:53:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:54:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:55:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:56:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | wstrzymał się |
| Stanisław Chabinka | nieoddany |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2026 12:58:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:59:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | wstrzymał się |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:01:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:02:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:04:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:04:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:06:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:11:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:33:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | wstrzymał się |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | przeciw |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | wstrzymał się |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | wstrzymał się |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:38:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | za |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | nieobecny |
| Konrad Czmoch | za |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | nieobecny |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | przeciw |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | wstrzymał się |
| Paweł Woszczyk | za |