Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Zmienia się porządek posiedzenia wg następującej kolejności:
1. Otwarcie XXXIX Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołów z 27.05.2021, 10.06.2021, 28.06.2021 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6. Przedstawienie, analiza oraz debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
a) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2020 rok;
b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy;
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów;
d) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach;
e) dyskusja;
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021.
12. Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna i Gryfa Pomorskiego – Las).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 61 o pow. 42,51 m2 przy ul. Boh. W-wy).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 61 o pow. 9 m2 przy ul. Boh. W-wy).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 431/3 o pow. 60 m2 -plaża).
19. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.
20. Projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Międzyzdrojów projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Międzyzdroje obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
21. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji: zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”, wykonane projekty inwestycyjne, wykonane inwestycje w 2020 r.
22. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
23. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski komisji i radnych.
26. Wnioski i skargi mieszkańców.
27. Zakończenie obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
3 | Ewelina Jakubowska | za |
4 | Dorota Klucha | za |
5 | Jarosław Mazur | za |
6 | Katarzyna Natkańska | za |
7 | Alina Poskart | za |
8 | Mariusz Samołyk | za |
9 | Józef Bogusław Sutyła | za |
10 | Jędrzej Szerszeń | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Iwona Czyż | nieobecny |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
3 | Ewelina Jakubowska | za |
4 | Dorota Klucha | za |
5 | Jarosław Mazur | za |
6 | Katarzyna Natkańska | za |
7 | Alina Poskart | za |
8 | Mariusz Samołyk | wstrzymał się |
9 | Józef Bogusław Sutyła | za |
10 | Jędrzej Szerszeń | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Iwona Czyż | nieobecny |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
3 | Ewelina Jakubowska | za |
4 | Dorota Klucha | za |
5 | Jarosław Mazur | za |
6 | Katarzyna Natkańska | za |
7 | Alina Poskart | za |
8 | Mariusz Samołyk | za |
9 | Józef Bogusław Sutyła | za |
10 | Jędrzej Szerszeń | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Iwona Czyż | nieobecny |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
3 | Ewelina Jakubowska | za |
4 | Dorota Klucha | za |
5 | Jarosław Mazur | za |
6 | Katarzyna Natkańska | za |
7 | Alina Poskart | za |
8 | Mariusz Samołyk | za |
9 | Józef Bogusław Sutyła | za |
10 | Jędrzej Szerszeń | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Iwona Czyż | nieobecny |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 w par. 1.1. zwiększa się dochody o kwotę 20 048,00 i zmniejsza o kwotę 39 104,96. Dochody zmniejszyły się ogółem o 19 056,96 zł. W par. 2.1. zwiększa się wydatki o kwotę 3 382 758,58 zł i dopisuje się w 855-85504-6050 kwotę 58 tys. na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej ,,Iskierka” – OPS położonego na działce nr 179, obręb 21 przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach). W 750-75023-4300 dopisuje się kwotę 100 tys. na zakup usług pozostałych (usługa biegłego rewidenta). Wydatki zmniejszyły się ogółem o 3 401 815,54 zł w tym w 801-80195-6050-02 o kwotę 118 000,00 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej). Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem 19 056,96.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 w zał. WPF w wydatkach bieżących zmienia się w roku 2021 poz. 2.1. 57 954 274,90. W roku 2021 wydatki majątkowe poz. 2.2 wyniosą 35 097 894,51, a w poz. 2.2.1 kwota wyniesie 32 097 894,51. Zmienia się poz. 9.3 w roku 2021 i wyniesie 688 077,15, a poz. 9.3.1 wyniesie w 2021 roku 688 077,15. W poz. 9.4 w 2021 roku zmieni się kwota i wyniesie 5 239 956,90, a w poz. 9.4.1 w roku 2021 kwota będzie wynosić 5 239 965,90. Wydatki objęte limitem w poz. 10.1 w roku 2021 wyniosą 29 576 366,64, z czego majątkowe w poz. 10.1.2 w roku 2021 wyniosą 22 687 524,09. W zał. Przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.1.2.4 - łączne nakłady finansowe wyniosą 262 282,57, a limit na 2021 wyniesie 219 232,57, limit zobowiązań wyniesie 219 232,57. W poz. 1.3.2.14- łączne nakłady finansowe wyniosą 718 285,00, limit 2021 wyniesie 708 285,00, a limit zobowiązań wyniesie 682 000,00.W objaśnieniach w poz. 1 zmieni się kwota i wyniesie 57 500 000 zł. Ponad to dopisuje się punkt 3.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej zmienia się par. 1, który otrzymuje brzmienie: Załącznik do uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2203) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna i Gryfa Pomorskiego – Las).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | wstrzymał się |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 61 o pow. 42,51 m2 przy ul. Boh. W-wy).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | przeciw |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 61 o pow. 9 m2 przy ul. Boh. W-wy).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | wstrzymał się |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 431/3 o pow. 60 m2 -plaża).
W par. 1, uzasadnieniu i na załączniku graficznym zmienia się powierzchnia wydzierżawianej działki z 60 m2 na 80 m2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | przeciw |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 431/3 o pow. 80 m2 -plaża).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | przeciw |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | wstrzymał się |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | wstrzymał się |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Jędrzej Szerszeń | za |
12 | Krzysztof Szlaski | za |
13 | Jan Węglorz | za |
14 | Filip Szyszkowski | za |
15 | Krystian Mazur | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Międzyzdrojów projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Międzyzdroje obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Krystian Mazur | nieobecny |
15 | Jędrzej Szerszeń | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji: zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”, wykonane projekty inwestycyjne, wykonane inwestycje w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Ewelina Jakubowska | za |
5 | Dorota Klucha | za |
6 | Jarosław Mazur | za |
7 | Katarzyna Natkańska | za |
8 | Alina Poskart | za |
9 | Mariusz Samołyk | za |
10 | Józef Bogusław Sutyła | za |
11 | Krzysztof Szlaski | za |
12 | Jan Węglorz | za |
13 | Filip Szyszkowski | za |
14 | Krystian Mazur | nieobecny |
15 | Jędrzej Szerszeń | nieobecny |