Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kamieńskim umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu pilotażowego ,,Transport na życzenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Katarzyna Natkańska | za |
5 | Mariusz Samołyk | za |
6 | Jędrzej Szerszeń | za |
7 | Krzysztof Szlaski | za |
8 | Jan Węglorz | za |
9 | Ewelina Jakubowska | nieobecny |
10 | Dorota Klucha | nieobecny |
11 | Jarosław Mazur | nieobecny |
12 | Krystian Mazur | nieobecny |
13 | Alina Poskart | nieobecny |
14 | Józef Bogusław Sutyła | nieobecny |
15 | Filip Szyszkowski | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Katarzyna Natkańska | za |
5 | Mariusz Samołyk | za |
6 | Jędrzej Szerszeń | za |
7 | Krzysztof Szlaski | za |
8 | Jan Węglorz | za |
9 | Ewelina Jakubowska | nieobecny |
10 | Dorota Klucha | nieobecny |
11 | Jarosław Mazur | nieobecny |
12 | Krystian Mazur | nieobecny |
13 | Alina Poskart | nieobecny |
14 | Józef Bogusław Sutyła | nieobecny |
15 | Filip Szyszkowski | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakresie zasad i kryteriów przydzielania mieszkań komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Aksman | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Grażyna Iwaszczyszyn | za |
4 | Katarzyna Natkańska | za |
5 | Mariusz Samołyk | za |
6 | Jędrzej Szerszeń | za |
7 | Krzysztof Szlaski | za |
8 | Jan Węglorz | za |
9 | Ewelina Jakubowska | nieobecny |
10 | Dorota Klucha | nieobecny |
11 | Jarosław Mazur | nieobecny |
12 | Krystian Mazur | nieobecny |
13 | Alina Poskart | nieobecny |
14 | Józef Bogusław Sutyła | nieobecny |
15 | Filip Szyszkowski | nieobecny |